The tide timetable below is calculated from Campbell River, British Columbia but is also suitable for estimating tide times in the following locations:
- Campbell River (0km/0mi)
- Comox (41.1km/25.7mi)
Day | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 01 | 6:37 AM PDT 1.79 m | 1:01 PM PDT 3.08 m | 3:25 PM PDT 3.00 m | 10:32 PM PDT 3.87 m | First Quarter | 5:50 AM PDT | 9:02 PM PDT | 3:03 PM PDT | 11:41 PM PDT | |||||
Sat 02 | 7:11 AM PDT 1.60 m | 3:04 PM PDT 3.34 m | 4:10 PM PDT 3.32 m | 10:40 PM PDT 3.82 m | 5:52 AM PDT | 9:01 PM PDT | 4:15 PM PDT | |||||||
Sun 03 | 7:45 AM PDT 1.43 m | 4:01 PM PDT 3.58 m | 6:11 PM PDT 3.55 m | 7:55 PM PDT 3.58 m | 8:11 PM PDT 3.58 m | 10:56 PM PDT 3.80 m | 5:53 AM PDT | 8:59 PM PDT | 5:25 PM PDT | 12:05 AM PDT | ||||
Mon 04 | 8:23 AM PDT 1.26 m | 4:41 PM PDT 3.75 m | 7:36 PM PDT 3.64 m | 7:52 PM PDT 3.64 m | 9:06 PM PDT 3.63 m | 11:25 PM PDT 3.78 m | 5:54 AM PDT | 8:57 PM PDT | 6:30 PM PDT | 12:37 AM PDT | ||||
Tue 05 | 9:05 AM PDT 1.10 m | 5:13 PM PDT 3.85 m | 9:32 PM PDT 3.63 m | 5:56 AM PDT | 8:56 PM PDT | 7:24 PM PDT | 1:21 AM PDT | |||||||
Wed 06 | 12:02 AM PDT 3.76 m | 9:47 AM PDT 0.94 m | 5:41 PM PDT 3.90 m | 9:49 PM PDT 3.57 m | 5:58 AM PDT | 8:54 PM PDT | 8:06 PM PDT | 2:19 AM PDT | ||||||
Thu 07 | 2:42 AM PDT 3.79 m | 10:29 AM PDT 0.81 m | 6:08 PM PDT 3.92 m | 10:22 PM PDT 3.46 m | 5:59 AM PDT | 8:52 PM PDT | 8:37 PM PDT | 3:31 AM PDT | ||||||
Fri 08 | 3:43 AM PDT 3.86 m | 11:09 AM PDT 0.72 m | 6:35 PM PDT 3.94 m | 11:04 PM PDT 3.29 m | 6:00 AM PDT | 8:51 PM PDT | 9:00 PM PDT | 4:50 AM PDT | ||||||
Sat 09 | 4:35 AM PDT 3.90 m | 11:44 AM PDT 0.71 m | 7:02 PM PDT 3.95 m | 11:49 PM PDT 3.08 m | Full Moon | 6:02 AM PDT | 8:49 PM PDT | 9:19 PM PDT | 6:13 AM PDT | |||||
Sun 10 | 5:24 AM PDT 3.87 m | 12:14 PM PDT 0.82 m | 7:28 PM PDT 3.99 m | 6:03 AM PDT | 8:47 PM PDT | 9:34 PM PDT | 7:35 AM PDT | |||||||
Mon 11 | 12:38 AM PDT 2.81 m | 2:11 AM PDT 2.92 m | 2:36 AM PDT 2.92 m | 6:15 AM PDT 3.76 m | 12:42 PM PDT 1.05 m | 7:53 PM PDT 4.06 m | 6:05 AM PDT | 8:45 PM PDT | 9:47 PM PDT | 8:58 AM PDT | ||||
Tue 12 | 1:30 AM PDT 2.50 m | 2:37 AM PDT 2.55 m | 3:19 AM PDT 2.54 m | 7:13 AM PDT 3.59 m | 1:11 PM PDT 1.40 m | 8:19 PM PDT 4.14 m | 6:06 AM PDT | 8:43 PM PDT | 10:01 PM PDT | 10:20 AM PDT | ||||
Wed 13 | 2:28 AM PDT 2.16 m | 3:03 AM PDT 2.16 m | 4:01 AM PDT 2.13 m | 8:21 AM PDT 3.41 m | 1:43 PM PDT 1.85 m | 8:48 PM PDT 4.21 m | 6:08 AM PDT | 8:41 PM PDT | 10:16 PM PDT | 11:44 AM PDT | ||||
Thu 14 | 4:43 AM PDT 1.76 m | 9:37 AM PDT 3.29 m | 2:19 PM PDT 2.36 m | 9:20 PM PDT 4.24 m | 6:09 AM PDT | 8:40 PM PDT | 10:35 PM PDT | 1:09 PM PDT | ||||||
Fri 15 | 5:25 AM PDT 1.44 m | 11:00 AM PDT 3.28 m | 3:01 PM PDT 2.86 m | 9:56 PM PDT 4.20 m | Last Quarter | 6:11 AM PDT | 8:38 PM PDT | 10:59 PM PDT | 2:37 PM PDT | |||||
Sat 16 | 6:08 AM PDT 1.20 m | 1:13 PM PDT 3.42 m | 3:53 PM PDT 3.29 m | 10:33 PM PDT 4.11 m | 6:12 AM PDT | 8:36 PM PDT | 11:34 PM PDT | 4:03 PM PDT | ||||||
Sun 17 | 6:58 AM PDT 1.02 m | 2:56 PM PDT 3.71 m | 5:08 PM PDT 3.60 m | 11:18 PM PDT 4.00 m | 6:14 AM PDT | 8:34 PM PDT | 5:22 PM PDT | |||||||
Mon 18 | 8:00 AM PDT 0.89 m | 3:49 PM PDT 3.91 m | 8:23 PM PDT 3.68 m | 6:15 AM PDT | 8:32 PM PDT | 12:22 AM PDT | 6:26 PM PDT | |||||||
Tue 19 | 12:32 AM PDT 3.89 m | 9:12 AM PDT 0.78 m | 4:32 PM PDT 4.02 m | 9:06 PM PDT 3.57 m | 6:17 AM PDT | 8:30 PM PDT | 1:26 AM PDT | 7:13 PM PDT | ||||||
Wed 20 | 1:58 AM PDT 3.85 m | 10:22 AM PDT 0.70 m | 5:11 PM PDT 4.05 m | 9:45 PM PDT 3.40 m | 11:39 PM PDT 3.57 m | 6:18 AM PDT | 8:28 PM PDT | 2:44 AM PDT | 7:46 PM PDT | |||||
Thu 21 | 12:20 AM PDT 3.56 m | 3:06 AM PDT 3.86 m | 11:21 AM PDT 0.68 m | 5:47 PM PDT 4.05 m | 10:26 PM PDT 3.20 m | 6:20 AM PDT | 8:26 PM PDT | 4:06 AM PDT | 8:09 PM PDT | |||||
Fri 22 | 12:08 AM PDT 3.37 m | 12:56 AM PDT 3.35 m | 4:03 AM PDT 3.87 m | 11:06 AM PDT 0.78 m | 11:17 AM PDT 0.78 m | 12:10 PM PDT 0.77 m | 6:18 PM PDT 4.04 m | 11:09 PM PDT 2.99 m | New Moon | 6:21 AM PDT | 8:24 PM PDT | 5:28 AM PDT | 8:26 PM PDT | |
Sat 23 | 12:39 AM PDT 3.14 m | 1:32 AM PDT 3.10 m | 4:54 AM PDT 3.83 m | 11:28 AM PDT 0.94 m | 12:28 PM PDT 0.97 m | 12:47 PM PDT 0.97 m | 6:46 PM PDT 4.03 m | 11:52 PM PDT 2.78 m | 6:23 AM PDT | 8:22 PM PDT | 6:46 AM PDT | 8:40 PM PDT | ||
Sun 24 | 1:10 AM PDT 2.87 m | 2:08 AM PDT 2.82 m | 5:43 AM PDT 3.74 m | 11:59 AM PDT 1.19 m | 7:10 PM PDT 4.03 m | 6:24 AM PDT | 8:20 PM PDT | 8:01 AM PDT | 8:52 PM PDT | |||||
Mon 25 | 12:37 AM PDT 2.56 m | 1:40 AM PDT 2.61 m | 2:44 AM PDT 2.54 m | 6:32 AM PDT 3.61 m | 12:30 PM PDT 1.52 m | 7:32 PM PDT 4.02 m | 6:26 AM PDT | 8:18 PM PDT | 9:14 AM PDT | 9:04 PM PDT | ||||
Tue 26 | 1:22 AM PDT 2.33 m | 2:11 AM PDT 2.35 m | 3:20 AM PDT 2.29 m | 7:24 AM PDT 3.49 m | 12:58 PM PDT 1.89 m | 7:55 PM PDT 3.99 m | 6:27 AM PDT | 8:16 PM PDT | 10:25 AM PDT | 9:16 PM PDT | ||||
Wed 27 | 2:09 AM PDT 2.11 m | 2:45 AM PDT 2.12 m | 3:53 AM PDT 2.07 m | 8:20 AM PDT 3.39 m | 1:24 PM PDT 2.28 m | 8:17 PM PDT 3.94 m | 6:29 AM PDT | 8:14 PM PDT | 11:35 AM PDT | 9:29 PM PDT | ||||
Thu 28 | 2:58 AM PDT 1.92 m | 3:24 AM PDT 1.92 m | 4:23 AM PDT 1.90 m | 9:22 AM PDT 3.32 m | 1:52 PM PDT 2.65 m | 8:37 PM PDT 3.87 m | 6:30 AM PDT | 8:12 PM PDT | 12:47 PM PDT | 9:45 PM PDT | ||||
Fri 29 | 4:42 AM PDT 1.76 m | 10:35 AM PDT 3.29 m | 2:26 PM PDT 2.98 m | 8:54 PM PDT 3.80 m | 6:32 AM PDT | 8:10 PM PDT | 1:59 PM PDT | 10:06 PM PDT | ||||||
Sat 30 | 5:00 AM PDT 1.64 m | 12:09 PM PDT 3.34 m | 3:09 PM PDT 3.27 m | 9:14 PM PDT 3.75 m | First Quarter | 6:33 AM PDT | 8:08 PM PDT | 3:10 PM PDT | 10:34 PM PDT | |||||
Sun 31 | 5:50 AM PDT 1.54 m | 2:41 PM PDT 3.52 m | 4:23 PM PDT 3.49 m | 6:44 PM PDT 3.55 m | 7:31 PM PDT 3.54 m | 9:41 PM PDT 3.70 m | 6:35 AM PDT | 8:06 PM PDT | 4:16 PM PDT | 11:12 PM PDT |
The tide timetable below is calculated from Campbell River, British Columbia but is also suitable for estimating tide times in the following locations: