Mahaut tide calendar

January 2026 Mahaut Tides

DayHighLowHighLowHighPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Thu 012:28 AM AST 0.63 ft6:40 AM AST 0.32 ft1:09 PM AST 1.43 ft8:43 PM AST −0.37 ft6:31 AM AST5:46 PM AST3:58 PM AST4:32 AM AST
Fri 023:13 AM AST 0.65 ft7:35 AM AST 0.26 ft2:06 PM AST 1.48 ft9:33 PM AST −0.38 ft6:32 AM AST5:47 PM AST5:05 PM AST5:40 AM AST
Sat 033:55 AM AST 0.66 ft8:29 AM AST 0.20 ft3:00 PM AST 1.47 ft10:19 PM AST −0.35 ftFull Moon6:32 AM AST5:47 PM AST6:13 PM AST6:44 AM AST
Sun 044:34 AM AST 0.69 ft9:24 AM AST 0.15 ft3:52 PM AST 1.42 ft11:03 PM AST −0.28 ft6:33 AM AST5:48 PM AST7:18 PM AST7:42 AM AST
Mon 055:13 AM AST 0.72 ft10:19 AM AST 0.12 ft4:42 PM AST 1.31 ft11:44 PM AST −0.20 ft6:33 AM AST5:48 PM AST8:19 PM AST8:33 AM AST
Tue 065:50 AM AST 0.77 ft11:16 AM AST 0.11 ft5:31 PM AST 1.16 ft6:33 AM AST5:49 PM AST9:15 PM AST9:17 AM AST
Wed 0712:23 AM AST −0.10 ft6:27 AM AST 0.81 ft12:17 PM AST 0.12 ft6:20 PM AST 0.99 ft6:34 AM AST5:50 PM AST10:07 PM AST9:56 AM AST
Thu 081:01 AM AST 0.01 ft7:05 AM AST 0.86 ft1:23 PM AST 0.12 ft7:13 PM AST 0.82 ft6:34 AM AST5:50 PM AST10:56 PM AST10:32 AM AST
Fri 091:38 AM AST 0.12 ft7:43 AM AST 0.90 ft2:34 PM AST 0.12 ft8:16 PM AST 0.67 ft6:34 AM AST5:51 PM AST11:44 PM AST11:07 AM AST
Sat 102:17 AM AST 0.22 ft8:24 AM AST 0.93 ft3:49 PM AST 0.09 ft9:36 PM AST 0.55 ftLast Quarter6:34 AM AST5:51 PM AST11:42 AM AST
Sun 112:59 AM AST 0.30 ft9:10 AM AST 0.95 ft5:01 PM AST 0.05 ft11:18 PM AST 0.50 ft6:34 AM AST5:52 PM AST12:32 AM AST12:18 PM AST
Mon 123:48 AM AST 0.35 ft10:04 AM AST 0.97 ft6:05 PM AST −0.00 ft6:35 AM AST5:52 PM AST1:21 AM AST12:56 PM AST
Tue 1312:43 AM AST 0.49 ft4:44 AM AST 0.38 ft11:03 AM AST 0.99 ft7:01 PM AST −0.05 ft6:35 AM AST5:53 PM AST2:12 AM AST1:38 PM AST
Wed 141:36 AM AST 0.51 ft5:39 AM AST 0.37 ft12:00 PM AST 1.03 ft7:49 PM AST −0.10 ft6:35 AM AST5:54 PM AST3:03 AM AST2:23 PM AST
Thu 152:14 AM AST 0.53 ft6:29 AM AST 0.34 ft12:52 PM AST 1.08 ft8:31 PM AST −0.14 ft6:35 AM AST5:54 PM AST3:56 AM AST3:12 PM AST
Fri 162:46 AM AST 0.55 ft7:14 AM AST 0.29 ft1:38 PM AST 1.13 ft9:09 PM AST −0.18 ft6:35 AM AST5:55 PM AST4:49 AM AST4:05 PM AST
Sat 173:17 AM AST 0.58 ft7:56 AM AST 0.25 ft2:20 PM AST 1.17 ft9:42 PM AST −0.21 ft6:35 AM AST5:55 PM AST5:41 AM AST5:00 PM AST
Sun 183:48 AM AST 0.61 ft8:36 AM AST 0.20 ft3:00 PM AST 1.19 ft10:13 PM AST −0.22 ftNew Moon6:35 AM AST5:56 PM AST6:29 AM AST5:55 PM AST
Mon 194:19 AM AST 0.64 ft9:17 AM AST 0.16 ft3:39 PM AST 1.18 ft10:43 PM AST −0.22 ft6:35 AM AST5:57 PM AST7:14 AM AST6:50 PM AST
Tue 204:49 AM AST 0.68 ft10:01 AM AST 0.12 ft4:18 PM AST 1.14 ft11:12 PM AST −0.19 ft6:35 AM AST5:57 PM AST7:56 AM AST7:43 PM AST
Wed 215:20 AM AST 0.73 ft10:47 AM AST 0.07 ft5:00 PM AST 1.06 ft11:42 PM AST −0.13 ft6:35 AM AST5:58 PM AST8:35 AM AST8:35 PM AST
Thu 225:49 AM AST 0.79 ft11:39 AM AST 0.03 ft5:46 PM AST 0.94 ft6:35 AM AST5:58 PM AST9:13 AM AST9:27 PM AST
Fri 2312:12 AM AST −0.05 ft6:20 AM AST 0.86 ft12:36 PM AST −0.01 ft6:38 PM AST 0.80 ft6:35 AM AST5:59 PM AST9:50 AM AST10:19 PM AST
Sat 2412:45 AM AST 0.05 ft6:53 AM AST 0.93 ft1:42 PM AST −0.05 ft7:42 PM AST 0.64 ft6:35 AM AST5:59 PM AST10:28 AM AST11:13 PM AST
Sun 251:20 AM AST 0.14 ft7:33 AM AST 1.00 ft2:58 PM AST −0.09 ft9:06 PM AST 0.51 ft6:35 AM AST6:00 PM AST11:09 AM AST
Mon 262:02 AM AST 0.23 ft8:24 AM AST 1.06 ft4:19 PM AST −0.15 ft10:56 PM AST 0.43 ftFirst Quarter6:35 AM AST6:00 PM AST11:54 AM AST12:11 AM AST
Tue 272:56 AM AST 0.29 ft9:29 AM AST 1.11 ft5:38 PM AST −0.21 ft6:35 AM AST6:01 PM AST12:45 PM AST1:12 AM AST
Wed 2812:32 AM AST 0.43 ft4:06 AM AST 0.31 ft10:46 AM AST 1.16 ft6:48 PM AST −0.28 ft6:35 AM AST6:01 PM AST1:42 PM AST2:16 AM AST
Thu 291:35 AM AST 0.46 ft5:20 AM AST 0.29 ft12:03 PM AST 1.22 ft7:47 PM AST −0.34 ft6:35 AM AST6:02 PM AST2:45 PM AST3:22 AM AST
Fri 302:20 AM AST 0.51 ft6:30 AM AST 0.22 ft1:11 PM AST 1.27 ft8:37 PM AST −0.36 ft6:35 AM AST6:02 PM AST3:51 PM AST4:26 AM AST
Sat 312:58 AM AST 0.56 ft7:32 AM AST 0.13 ft2:09 PM AST 1.30 ft9:20 PM AST −0.35 ft6:34 AM AST6:03 PM AST4:57 PM AST5:26 AM AST

The tide timetable below is calculated from Roseau, Dominica but is also suitable for estimating tide times in the following locations: