Crane Neck Point tide calendar

June 2025 Crane Neck Point Tides

DaySlackFloodSlackEbbSlackFloodSlackEbbSlackFloodSlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sun 0112:49 AM EDT 0.29 kt4:06 AM EDT7:05 AM EDT −0.39 kt9:42 AM EDT1:31 PM EDT 0.30 kt4:48 PM EDT7:39 PM EDT −0.37 kt10:12 PM EDT5:23 AM EDT8:18 PM EDT11:01 AM EDT12:44 AM EDT
Mon 021:52 AM EDT 0.26 kt5:05 AM EDT8:04 AM EDT −0.35 kt10:38 AM EDT2:29 PM EDT 0.29 kt5:44 PM EDT8:41 PM EDT −0.35 kt11:17 PM EDTFirst Quarter5:22 AM EDT8:19 PM EDT12:07 PM EDT1:09 AM EDT
Tue 032:56 AM EDT 0.24 kt6:05 AM EDT9:06 AM EDT −0.32 kt11:34 AM EDT3:25 PM EDT 0.27 kt6:38 PM EDT9:42 PM EDT −0.35 kt5:22 AM EDT8:20 PM EDT1:11 PM EDT1:31 AM EDT
Wed 0412:19 AM EDT3:59 AM EDT 0.23 kt7:06 AM EDT10:07 AM EDT −0.30 kt12:27 PM EDT4:18 PM EDT 0.27 kt7:31 PM EDT10:40 PM EDT −0.36 kt5:22 AM EDT8:20 PM EDT2:12 PM EDT1:50 AM EDT
Thu 051:16 AM EDT4:57 AM EDT 0.23 kt8:05 AM EDT11:03 AM EDT −0.29 kt1:18 PM EDT5:08 PM EDT 0.26 kt8:20 PM EDT11:31 PM EDT −0.37 kt5:21 AM EDT8:21 PM EDT3:12 PM EDT2:09 AM EDT
Fri 062:07 AM EDT5:50 AM EDT 0.23 kt8:58 AM EDT11:52 AM EDT −0.29 kt2:05 PM EDT5:54 PM EDT 0.26 kt9:05 PM EDT5:21 AM EDT8:22 PM EDT4:13 PM EDT2:28 AM EDT
Sat 0712:15 AM EDT −0.38 kt2:53 AM EDT6:37 AM EDT 0.25 kt9:46 AM EDT12:36 PM EDT −0.30 kt2:50 PM EDT6:37 PM EDT 0.27 kt9:47 PM EDT5:20 AM EDT8:22 PM EDT5:15 PM EDT2:49 AM EDT
Sun 0812:55 AM EDT −0.39 kt3:36 AM EDT7:20 AM EDT 0.26 kt10:29 AM EDT1:15 PM EDT −0.31 kt3:32 PM EDT7:17 PM EDT 0.28 kt10:27 PM EDT5:20 AM EDT8:23 PM EDT6:18 PM EDT3:14 AM EDT
Mon 091:32 AM EDT −0.40 kt4:15 AM EDT7:58 AM EDT 0.27 kt11:09 AM EDT1:52 PM EDT −0.32 kt4:12 PM EDT7:55 PM EDT 0.29 kt11:06 PM EDT5:20 AM EDT8:23 PM EDT7:22 PM EDT3:43 AM EDT
Tue 102:08 AM EDT −0.41 kt4:53 AM EDT8:34 AM EDT 0.29 kt11:47 AM EDT2:29 PM EDT −0.34 kt4:51 PM EDT8:31 PM EDT 0.30 kt11:45 PM EDT5:20 AM EDT8:24 PM EDT8:24 PM EDT4:18 AM EDT
Wed 112:45 AM EDT −0.42 kt5:30 AM EDT9:09 AM EDT 0.30 kt12:24 PM EDT3:07 PM EDT −0.35 kt5:30 PM EDT9:08 PM EDT 0.31 ktFull Moon5:20 AM EDT8:25 PM EDT9:21 PM EDT5:02 AM EDT
Thu 1212:24 AM EDT3:23 AM EDT −0.43 kt6:07 AM EDT9:45 AM EDT 0.31 kt1:02 PM EDT3:46 PM EDT −0.37 kt6:10 PM EDT9:47 PM EDT 0.32 kt5:20 AM EDT8:25 PM EDT10:11 PM EDT5:55 AM EDT
Fri 131:04 AM EDT4:03 AM EDT −0.44 kt6:44 AM EDT10:22 AM EDT 0.32 kt1:42 PM EDT4:28 PM EDT −0.39 kt6:51 PM EDT10:27 PM EDT 0.33 kt5:20 AM EDT8:25 PM EDT10:52 PM EDT6:57 AM EDT
Sat 141:46 AM EDT4:45 AM EDT −0.44 kt7:23 AM EDT11:02 AM EDT 0.33 kt2:24 PM EDT5:12 PM EDT −0.40 kt7:35 PM EDT11:11 PM EDT 0.32 kt5:20 AM EDT8:26 PM EDT11:27 PM EDT8:04 AM EDT
Sun 152:30 AM EDT5:28 AM EDT −0.44 kt8:04 AM EDT11:44 AM EDT 0.33 kt3:08 PM EDT5:58 PM EDT −0.41 kt8:23 PM EDT11:58 PM EDT 0.32 kt5:20 AM EDT8:26 PM EDT11:55 PM EDT9:14 AM EDT
Mon 163:17 AM EDT6:15 AM EDT −0.43 kt8:47 AM EDT12:30 PM EDT 0.34 kt3:55 PM EDT6:47 PM EDT −0.42 kt9:15 PM EDT5:20 AM EDT8:27 PM EDT10:24 AM EDT
Tue 1712:49 AM EDT 0.31 kt4:07 AM EDT7:04 AM EDT −0.41 kt9:34 AM EDT1:19 PM EDT 0.34 kt4:45 PM EDT7:39 PM EDT −0.42 kt10:12 PM EDT5:20 AM EDT8:27 PM EDT12:20 AM EDT11:34 AM EDT
Wed 181:43 AM EDT 0.30 kt5:02 AM EDT7:57 AM EDT −0.40 kt10:25 AM EDT2:11 PM EDT 0.34 kt5:38 PM EDT8:35 PM EDT −0.43 kt11:12 PM EDTLast Quarter5:20 AM EDT8:27 PM EDT12:43 AM EDT12:45 PM EDT
Thu 192:41 AM EDT 0.29 kt6:00 AM EDT8:54 AM EDT −0.38 kt11:20 AM EDT3:06 PM EDT 0.35 kt6:34 PM EDT9:33 PM EDT −0.44 kt5:20 AM EDT8:27 PM EDT1:06 AM EDT1:57 PM EDT
Fri 2012:13 AM EDT3:42 AM EDT 0.29 kt7:03 AM EDT9:55 AM EDT −0.38 kt12:17 PM EDT4:03 PM EDT 0.35 kt7:32 PM EDT10:33 PM EDT −0.46 kt5:20 AM EDT8:28 PM EDT1:29 AM EDT3:12 PM EDT
Sat 211:13 AM EDT4:45 AM EDT 0.30 kt8:07 AM EDT10:56 AM EDT −0.38 kt1:15 PM EDT5:03 PM EDT 0.36 kt8:31 PM EDT11:32 PM EDT −0.48 kt5:21 AM EDT8:28 PM EDT1:56 AM EDT4:30 PM EDT
Sun 222:12 AM EDT5:49 AM EDT 0.31 kt9:10 AM EDT11:56 AM EDT −0.40 kt2:14 PM EDT6:04 PM EDT 0.37 kt9:29 PM EDT5:21 AM EDT8:28 PM EDT2:28 AM EDT5:50 PM EDT
Mon 2312:29 AM EDT −0.50 kt3:09 AM EDT6:51 AM EDT 0.33 kt10:10 AM EDT12:53 PM EDT −0.41 kt3:12 PM EDT7:03 PM EDT 0.38 kt10:26 PM EDT5:21 AM EDT8:28 PM EDT3:08 AM EDT7:09 PM EDT
Tue 241:25 AM EDT −0.51 kt4:05 AM EDT7:50 AM EDT 0.35 kt11:06 AM EDT1:50 PM EDT −0.43 kt4:09 PM EDT8:00 PM EDT 0.39 kt11:21 PM EDT5:21 AM EDT8:28 PM EDT3:59 AM EDT8:20 PM EDT
Wed 252:19 AM EDT −0.52 kt4:58 AM EDT8:44 AM EDT 0.37 kt12:00 PM EDT2:44 PM EDT −0.44 kt5:05 PM EDT8:54 PM EDT 0.39 ktNew Moon5:22 AM EDT8:28 PM EDT5:02 AM EDT9:19 PM EDT
Thu 2612:14 AM EDT3:12 AM EDT −0.51 kt5:50 AM EDT9:36 AM EDT 0.37 kt12:53 PM EDT3:38 PM EDT −0.44 kt5:59 PM EDT9:46 PM EDT 0.38 kt5:22 AM EDT8:28 PM EDT6:13 AM EDT10:06 PM EDT
Fri 271:05 AM EDT4:04 AM EDT −0.49 kt6:40 AM EDT10:26 AM EDT 0.37 kt1:44 PM EDT4:31 PM EDT −0.43 kt6:54 PM EDT10:37 PM EDT 0.36 kt5:22 AM EDT8:28 PM EDT7:28 AM EDT10:42 PM EDT
Sat 281:56 AM EDT4:54 AM EDT −0.46 kt7:28 AM EDT11:15 AM EDT 0.36 kt2:34 PM EDT5:22 PM EDT −0.42 kt7:49 PM EDT11:29 PM EDT 0.32 kt5:23 AM EDT8:28 PM EDT8:42 AM EDT11:10 PM EDT
Sun 292:47 AM EDT5:44 AM EDT −0.43 kt8:17 AM EDT12:04 PM EDT 0.34 kt3:24 PM EDT6:14 PM EDT −0.40 kt8:45 PM EDT5:23 AM EDT8:28 PM EDT9:52 AM EDT11:33 PM EDT
Mon 3012:22 AM EDT 0.29 kt3:38 AM EDT6:34 AM EDT −0.39 kt9:06 AM EDT12:54 PM EDT 0.31 kt4:13 PM EDT7:06 PM EDT −0.38 kt9:42 PM EDT5:24 AM EDT8:28 PM EDT10:57 AM EDT11:54 PM EDT

The tide timetable below is calculated from Crane Neck Point, 3.7 mi WSW of (depth 15 ft), Long Island Sound, New York Current but is also suitable for estimating tide times in the following locations: