New London tide calendar

January 2026 New London Tides

DayHighLowHighLowHighPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Thu 0112:44 AM EST −0.01 ft6:55 AM EST 3.43 ft1:46 PM EST −0.42 ft7:33 PM EST 2.26 ft7:14 AM EST4:29 PM EST2:21 PM EST5:36 AM EST
Fri 021:39 AM EST −0.11 ft7:49 AM EST 3.49 ft2:37 PM EST −0.51 ft8:27 PM EST 2.37 ft7:14 AM EST4:30 PM EST3:28 PM EST6:47 AM EST
Sat 032:34 AM EST −0.17 ft8:42 AM EST 3.47 ft3:28 PM EST −0.54 ft9:19 PM EST 2.46 ftFull Moon7:14 AM EST4:31 PM EST4:45 PM EST7:46 AM EST
Sun 043:28 AM EST −0.20 ft9:34 AM EST 3.36 ft4:17 PM EST −0.51 ft10:11 PM EST 2.54 ft7:14 AM EST4:32 PM EST6:04 PM EST8:31 AM EST
Mon 054:23 AM EST −0.17 ft10:26 AM EST 3.18 ft5:06 PM EST −0.42 ft11:04 PM EST 2.58 ft7:14 AM EST4:33 PM EST7:21 PM EST9:06 AM EST
Tue 065:19 AM EST −0.10 ft11:19 AM EST 2.94 ft5:55 PM EST −0.29 ft11:56 PM EST 2.60 ft7:14 AM EST4:34 PM EST8:33 PM EST9:33 AM EST
Wed 076:17 AM EST 0.01 ft12:12 PM EST 2.66 ft6:45 PM EST −0.14 ft7:14 AM EST4:35 PM EST9:41 PM EST9:57 AM EST
Thu 0812:50 AM EST 2.59 ft7:15 AM EST 0.12 ft1:07 PM EST 2.38 ft7:36 PM EST 0.01 ft7:14 AM EST4:36 PM EST10:47 PM EST10:18 AM EST
Fri 091:46 AM EST 2.56 ft8:15 AM EST 0.23 ft2:04 PM EST 2.13 ft8:28 PM EST 0.15 ft7:13 AM EST4:37 PM EST11:50 PM EST10:37 AM EST
Sat 102:43 AM EST 2.53 ft9:15 AM EST 0.31 ft3:03 PM EST 1.93 ft9:20 PM EST 0.26 ftLast Quarter7:13 AM EST4:38 PM EST10:57 AM EST
Sun 113:39 AM EST 2.52 ft10:14 AM EST 0.33 ft4:03 PM EST 1.80 ft10:13 PM EST 0.34 ft7:13 AM EST4:39 PM EST12:53 AM EST11:19 AM EST
Mon 124:34 AM EST 2.53 ft11:10 AM EST 0.31 ft5:01 PM EST 1.74 ft11:04 PM EST 0.37 ft7:13 AM EST4:40 PM EST1:56 AM EST11:44 AM EST
Tue 135:23 AM EST 2.56 ft12:01 PM EST 0.25 ft5:55 PM EST 1.75 ft11:53 PM EST 0.38 ft7:12 AM EST4:41 PM EST2:59 AM EST12:14 PM EST
Wed 146:09 AM EST 2.60 ft12:48 PM EST 0.17 ft6:42 PM EST 1.80 ft7:12 AM EST4:42 PM EST4:02 AM EST12:50 PM EST
Thu 1512:39 AM EST 0.36 ft6:50 AM EST 2.67 ft1:32 PM EST 0.06 ft7:24 PM EST 1.88 ft7:11 AM EST4:43 PM EST5:01 AM EST1:35 PM EST
Fri 161:24 AM EST 0.32 ft7:29 AM EST 2.73 ft2:13 PM EST −0.04 ft8:04 PM EST 1.98 ft7:11 AM EST4:45 PM EST5:56 AM EST2:28 PM EST
Sat 172:07 AM EST 0.28 ft8:07 AM EST 2.80 ft2:53 PM EST −0.13 ft8:43 PM EST 2.08 ft7:11 AM EST4:46 PM EST6:43 AM EST3:28 PM EST
Sun 182:50 AM EST 0.23 ft8:45 AM EST 2.85 ft3:32 PM EST −0.20 ft9:20 PM EST 2.19 ftNew Moon7:10 AM EST4:47 PM EST7:22 AM EST4:34 PM EST
Mon 193:32 AM EST 0.18 ft9:23 AM EST 2.87 ft4:12 PM EST −0.22 ft9:58 PM EST 2.30 ft7:09 AM EST4:48 PM EST7:55 AM EST5:43 PM EST
Tue 204:15 AM EST 0.14 ft10:02 AM EST 2.84 ft4:51 PM EST −0.21 ft10:36 PM EST 2.41 ft7:09 AM EST4:49 PM EST8:22 AM EST6:51 PM EST
Wed 214:59 AM EST 0.12 ft10:42 AM EST 2.77 ft5:31 PM EST −0.16 ft11:16 PM EST 2.51 ft7:08 AM EST4:51 PM EST8:46 AM EST7:59 PM EST
Thu 225:47 AM EST 0.11 ft11:25 AM EST 2.64 ft6:11 PM EST −0.09 ft11:59 PM EST 2.60 ft7:08 AM EST4:52 PM EST9:08 AM EST9:08 PM EST
Fri 236:39 AM EST 0.11 ft12:12 PM EST 2.47 ft6:55 PM EST 0.00 ft7:07 AM EST4:53 PM EST9:29 AM EST10:17 PM EST
Sat 2412:46 AM EST 2.69 ft7:35 AM EST 0.12 ft1:03 PM EST 2.27 ft7:42 PM EST 0.09 ft7:06 AM EST4:54 PM EST9:51 AM EST11:28 PM EST
Sun 251:38 AM EST 2.76 ft8:36 AM EST 0.12 ft2:01 PM EST 2.09 ft8:34 PM EST 0.16 ftFirst Quarter7:05 AM EST4:55 PM EST10:16 AM EST
Mon 262:37 AM EST 2.82 ft9:39 AM EST 0.08 ft3:07 PM EST 1.94 ft9:32 PM EST 0.20 ft7:05 AM EST4:57 PM EST10:45 AM EST12:43 AM EST
Tue 273:39 AM EST 2.90 ft10:41 AM EST 0.00 ft4:16 PM EST 1.87 ft10:33 PM EST 0.18 ft7:04 AM EST4:58 PM EST11:21 AM EST2:00 AM EST
Wed 284:43 AM EST 2.98 ft11:42 AM EST −0.11 ft5:24 PM EST 1.90 ft11:34 PM EST 0.11 ft7:03 AM EST4:59 PM EST12:08 PM EST3:17 AM EST
Thu 295:46 AM EST 3.06 ft12:38 PM EST −0.23 ft6:26 PM EST 2.01 ft7:02 AM EST5:00 PM EST1:07 PM EST4:29 AM EST
Fri 3012:33 AM EST 0.00 ft6:45 AM EST 3.13 ft1:31 PM EST −0.33 ft7:24 PM EST 2.17 ft7:01 AM EST5:02 PM EST2:18 PM EST5:32 AM EST
Sat 311:30 AM EST −0.12 ft7:41 AM EST 3.17 ft2:21 PM EST −0.41 ft8:16 PM EST 2.35 ft7:00 AM EST5:03 PM EST3:35 PM EST6:22 AM EST

The tide timetable below is calculated from New London, Connecticut but is also suitable for estimating tide times in the following locations: