Perky tide calendar

December 2025 Perky Tides

DayHighLowHighLowHighPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Mon 018:33 AM EST 0.01 ft12:30 PM EST 0.41 ft8:13 PM EST 0.05 ft11:56 PM EST 0.57 ft6:53 AM EST5:36 PM EST2:48 PM EST3:05 AM EST
Tue 029:30 AM EST −0.01 ft1:36 PM EST 0.40 ft8:55 PM EST 0.05 ft6:54 AM EST5:36 PM EST3:30 PM EST4:10 AM EST
Wed 0312:39 AM EST 0.62 ft10:24 AM EST −0.03 ft2:33 PM EST 0.38 ft9:38 PM EST 0.05 ft6:55 AM EST5:37 PM EST4:20 PM EST5:21 AM EST
Thu 041:26 AM EST 0.66 ft11:17 AM EST −0.04 ft3:25 PM EST 0.36 ft10:22 PM EST 0.05 ftFull Moon6:55 AM EST5:37 PM EST5:17 PM EST6:34 AM EST
Fri 052:15 AM EST 0.69 ft12:09 PM EST −0.05 ft4:14 PM EST 0.33 ft11:07 PM EST 0.04 ft6:56 AM EST5:37 PM EST6:22 PM EST7:46 AM EST
Sat 063:06 AM EST 0.70 ft1:01 PM EST −0.04 ft5:01 PM EST 0.31 ft11:54 PM EST 0.04 ft6:57 AM EST5:37 PM EST7:32 PM EST8:52 AM EST
Sun 074:00 AM EST 0.68 ft1:54 PM EST −0.03 ft5:49 PM EST 0.30 ft6:57 AM EST5:37 PM EST8:41 PM EST9:50 AM EST
Mon 0812:45 AM EST 0.04 ft4:54 AM EST 0.65 ft2:48 PM EST −0.02 ft6:38 PM EST 0.31 ft6:58 AM EST5:37 PM EST9:46 PM EST10:39 AM EST
Tue 091:42 AM EST 0.04 ft5:51 AM EST 0.60 ft3:40 PM EST −0.00 ft7:29 PM EST 0.32 ft6:59 AM EST5:38 PM EST10:47 PM EST11:19 AM EST
Wed 102:48 AM EST 0.05 ft6:50 AM EST 0.54 ft4:32 PM EST 0.01 ft8:21 PM EST 0.35 ft6:59 AM EST5:38 PM EST11:44 PM EST11:55 AM EST
Thu 114:07 AM EST 0.05 ft7:56 AM EST 0.47 ft5:21 PM EST 0.03 ft9:14 PM EST 0.38 ftLast Quarter7:00 AM EST5:38 PM EST12:27 PM EST
Fri 125:35 AM EST 0.05 ft9:11 AM EST 0.41 ft6:08 PM EST 0.04 ft10:03 PM EST 0.42 ft7:01 AM EST5:39 PM EST12:38 AM EST12:56 PM EST
Sat 136:58 AM EST 0.04 ft10:35 AM EST 0.36 ft6:53 PM EST 0.04 ft10:47 PM EST 0.45 ft7:01 AM EST5:39 PM EST1:30 AM EST1:26 PM EST
Sun 148:08 AM EST 0.03 ft11:54 AM EST 0.33 ft7:35 PM EST 0.05 ft11:27 PM EST 0.47 ft7:02 AM EST5:39 PM EST2:21 AM EST1:56 PM EST
Mon 159:05 AM EST 0.01 ft12:59 PM EST 0.32 ft8:16 PM EST 0.05 ft7:03 AM EST5:40 PM EST3:13 AM EST2:28 PM EST
Tue 1612:05 AM EST 0.49 ft9:52 AM EST 0.00 ft1:51 PM EST 0.31 ft8:56 PM EST 0.05 ft7:03 AM EST5:40 PM EST4:07 AM EST3:04 PM EST
Wed 1712:42 AM EST 0.50 ft10:34 AM EST −0.01 ft2:33 PM EST 0.30 ft9:33 PM EST 0.05 ft7:04 AM EST5:40 PM EST5:01 AM EST3:44 PM EST
Thu 181:20 AM EST 0.51 ft11:13 AM EST −0.01 ft3:09 PM EST 0.29 ft10:09 PM EST 0.05 ft7:04 AM EST5:41 PM EST5:56 AM EST4:28 PM EST
Fri 191:58 AM EST 0.52 ft11:51 AM EST −0.02 ft3:44 PM EST 0.29 ft10:44 PM EST 0.04 ftNew Moon7:05 AM EST5:41 PM EST6:51 AM EST5:18 PM EST
Sat 202:36 AM EST 0.53 ft12:28 PM EST −0.02 ft4:18 PM EST 0.29 ft11:18 PM EST 0.04 ft7:05 AM EST5:42 PM EST7:43 AM EST6:12 PM EST
Sun 213:15 AM EST 0.53 ft1:05 PM EST −0.02 ft4:55 PM EST 0.29 ft11:55 PM EST 0.04 ft7:06 AM EST5:42 PM EST8:31 AM EST7:09 PM EST
Mon 223:54 AM EST 0.54 ft1:41 PM EST −0.02 ft5:33 PM EST 0.29 ft7:06 AM EST5:43 PM EST9:15 AM EST8:07 PM EST
Tue 2312:34 AM EST 0.04 ft4:34 AM EST 0.53 ft2:18 PM EST −0.01 ft6:11 PM EST 0.30 ft7:07 AM EST5:43 PM EST9:55 AM EST9:04 PM EST
Wed 241:19 AM EST 0.04 ft5:15 AM EST 0.51 ft2:55 PM EST −0.00 ft6:50 PM EST 0.32 ft7:07 AM EST5:44 PM EST10:31 AM EST10:01 PM EST
Thu 252:13 AM EST 0.04 ft6:02 AM EST 0.48 ft3:33 PM EST 0.00 ft7:29 PM EST 0.34 ft7:08 AM EST5:44 PM EST11:04 AM EST10:57 PM EST
Fri 263:17 AM EST 0.04 ft6:57 AM EST 0.43 ft4:13 PM EST 0.01 ft8:07 PM EST 0.37 ft7:08 AM EST5:45 PM EST11:36 AM EST11:54 PM EST
Sat 274:31 AM EST 0.03 ft8:04 AM EST 0.38 ft4:55 PM EST 0.02 ft8:48 PM EST 0.41 ftFirst Quarter7:08 AM EST5:46 PM EST12:09 PM EST
Sun 285:51 AM EST 0.02 ft9:27 AM EST 0.33 ft5:41 PM EST 0.03 ft9:32 PM EST 0.45 ft7:09 AM EST5:46 PM EST12:44 PM EST12:52 AM EST
Mon 297:08 AM EST 0.00 ft11:02 AM EST 0.29 ft6:30 PM EST 0.04 ft10:22 PM EST 0.49 ft7:09 AM EST5:47 PM EST1:22 PM EST1:54 AM EST
Tue 308:18 AM EST −0.02 ft12:28 PM EST 0.27 ft7:22 PM EST 0.04 ft11:17 PM EST 0.53 ft7:10 AM EST5:47 PM EST2:06 PM EST2:59 AM EST
Wed 319:21 AM EST −0.04 ft1:37 PM EST 0.26 ft8:16 PM EST 0.04 ft7:10 AM EST5:48 PM EST2:58 PM EST4:09 AM EST

The tide timetable below is calculated from Perky, Upper Sugarloaf Sound, Florida but is also suitable for estimating tide times in the following locations: