The tide timetable below is calculated from Long Point, Lake Borgne, Louisiana but is also suitable for estimating tide times in the following locations:
- Rigolets (0km/0mi)
- Waveland (25.9km/16.2mi)
- Bay Saint Louis (30.2km/18.9mi)
Day | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 01 | 9:09 AM CST −0.75 ft | 10:19 PM CST 1.29 ft | 6:54 AM CST | 5:09 PM CST | 3:16 PM CST | 5:09 AM CST | ||
Fri 02 | 10:06 AM CST −0.78 ft | 11:15 PM CST 1.30 ft | 6:54 AM CST | 5:10 PM CST | 4:23 PM CST | 6:19 AM CST | ||
Sat 03 | 11:02 AM CST −0.74 ft | Full Moon | 6:55 AM CST | 5:10 PM CST | 5:35 PM CST | 7:20 AM CST | ||
Sun 04 | 12:08 AM CST 1.25 ft | 11:55 AM CST −0.65 ft | 6:55 AM CST | 5:11 PM CST | 6:47 PM CST | 8:11 AM CST | ||
Mon 05 | 12:59 AM CST 1.13 ft | 12:41 PM CST −0.50 ft | 6:55 AM CST | 5:12 PM CST | 7:55 PM CST | 8:53 AM CST | ||
Tue 06 | 1:44 AM CST 0.95 ft | 1:13 PM CST −0.32 ft | 6:55 AM CST | 5:13 PM CST | 8:59 PM CST | 9:29 AM CST | ||
Wed 07 | 2:23 AM CST 0.74 ft | 1:14 PM CST −0.13 ft | 6:55 AM CST | 5:14 PM CST | 9:59 PM CST | 10:00 AM CST | ||
Thu 08 | 2:49 AM CST 0.51 ft | 12:26 PM CST 0.03 ft | 6:55 AM CST | 5:14 PM CST | 10:56 PM CST | 10:28 AM CST | ||
Fri 09 | 2:10 AM CST 0.29 ft | 10:44 AM CST 0.10 ft | 6:55 PM CST 0.38 ft | 6:55 AM CST | 5:15 PM CST | 11:52 PM CST | 10:55 AM CST | |
Sat 10 | 7:53 AM CST 0.03 ft | 6:52 PM CST 0.54 ft | Last Quarter | 6:55 AM CST | 5:16 PM CST | 11:23 AM CST | ||
Sun 11 | 6:44 AM CST −0.13 ft | 7:18 PM CST 0.68 ft | 6:55 AM CST | 5:17 PM CST | 12:47 AM CST | 11:52 AM CST | ||
Mon 12 | 7:00 AM CST −0.26 ft | 7:55 PM CST 0.78 ft | 6:55 AM CST | 5:18 PM CST | 1:43 AM CST | 12:24 PM CST | ||
Tue 13 | 7:32 AM CST −0.36 ft | 8:39 PM CST 0.85 ft | 6:55 AM CST | 5:18 PM CST | 2:40 AM CST | 1:00 PM CST | ||
Wed 14 | 8:11 AM CST −0.42 ft | 9:25 PM CST 0.90 ft | 6:55 AM CST | 5:19 PM CST | 3:37 AM CST | 1:41 PM CST | ||
Thu 15 | 8:54 AM CST −0.46 ft | 10:12 PM CST 0.94 ft | 6:55 AM CST | 5:20 PM CST | 4:33 AM CST | 2:29 PM CST | ||
Fri 16 | 9:37 AM CST −0.49 ft | 10:56 PM CST 0.96 ft | 6:55 AM CST | 5:21 PM CST | 5:27 AM CST | 3:22 PM CST | ||
Sat 17 | 10:18 AM CST −0.50 ft | 11:37 PM CST 0.97 ft | 6:54 AM CST | 5:22 PM CST | 6:16 AM CST | 4:20 PM CST | ||
Sun 18 | 10:56 AM CST −0.49 ft | New Moon | 6:54 AM CST | 5:23 PM CST | 7:00 AM CST | 5:20 PM CST | ||
Mon 19 | 12:14 AM CST 0.95 ft | 11:31 AM CST −0.46 ft | 6:54 AM CST | 5:24 PM CST | 7:38 AM CST | 6:21 PM CST | ||
Tue 20 | 12:50 AM CST 0.89 ft | 12:00 PM CST −0.38 ft | 6:54 AM CST | 5:24 PM CST | 8:13 AM CST | 7:22 PM CST | ||
Wed 21 | 1:25 AM CST 0.78 ft | 12:21 PM CST −0.27 ft | 6:53 AM CST | 5:25 PM CST | 8:44 AM CST | 8:22 PM CST | ||
Thu 22 | 2:00 AM CST 0.62 ft | 12:24 PM CST −0.11 ft | 6:53 AM CST | 5:26 PM CST | 9:14 AM CST | 9:22 PM CST | ||
Fri 23 | 2:33 AM CST 0.41 ft | 11:41 AM CST 0.06 ft | 7:02 PM CST 0.24 ft | 6:53 AM CST | 5:27 PM CST | 9:43 AM CST | 10:23 PM CST | |
Sat 24 | 8:39 AM CST 0.13 ft | 5:39 PM CST 0.42 ft | 6:52 AM CST | 5:28 PM CST | 10:13 AM CST | 11:26 PM CST | ||
Sun 25 | 4:45 AM CST −0.09 ft | 5:47 PM CST 0.64 ft | First Quarter | 6:52 AM CST | 5:29 PM CST | 10:46 AM CST | ||
Mon 26 | 5:26 AM CST −0.32 ft | 6:25 PM CST 0.84 ft | 6:51 AM CST | 5:30 PM CST | 11:23 AM CST | 12:32 AM CST | ||
Tue 27 | 6:17 AM CST −0.51 ft | 7:17 PM CST 1.00 ft | 6:51 AM CST | 5:31 PM CST | 12:08 PM CST | 1:41 AM CST | ||
Wed 28 | 7:12 AM CST −0.65 ft | 8:16 PM CST 1.11 ft | 6:50 AM CST | 5:31 PM CST | 1:01 PM CST | 2:52 AM CST | ||
Thu 29 | 8:09 AM CST −0.72 ft | 9:17 PM CST 1.17 ft | 6:50 AM CST | 5:32 PM CST | 2:03 PM CST | 4:01 AM CST | ||
Fri 30 | 9:07 AM CST −0.73 ft | 10:17 PM CST 1.17 ft | 6:49 AM CST | 5:33 PM CST | 3:11 PM CST | 5:04 AM CST | ||
Sat 31 | 10:04 AM CST −0.67 ft | 11:15 PM CST 1.10 ft | 6:49 AM CST | 5:34 PM CST | 4:22 PM CST | 5:58 AM CST |
The tide timetable below is calculated from Long Point, Lake Borgne, Louisiana but is also suitable for estimating tide times in the following locations: