| Day | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
| Fri 01 | | | | 1:22 AM EDT −1.27 kt | 4:57 AM EDT | 6:57 AM EDT 0.33 kt | 9:19 AM EDT | 1:26 PM EDT −0.97 kt | 4:32 PM EDT | 6:36 PM EDT 0.22 kt | 9:23 PM EDT | Full Moon | 6:42 AM EDT | 8:03 PM EDT | 8:21 PM EDT | 6:18 AM EDT |
| Sat 02 | | | | 2:04 AM EDT −1.31 kt | 5:45 AM EDT | 7:44 AM EDT 0.37 kt | 10:08 AM EDT | 2:06 PM EDT −0.92 kt | 5:06 PM EDT | 7:11 PM EDT 0.21 kt | 9:53 PM EDT | | 6:41 AM EDT | 8:04 PM EDT | 9:19 PM EDT | 6:52 AM EDT |
| Sun 03 | | | | 2:47 AM EDT −1.29 kt | 6:30 AM EDT | 8:31 AM EDT 0.37 kt | 10:55 AM EDT | 2:48 PM EDT −0.88 kt | 5:40 PM EDT | 7:37 PM EDT 0.18 kt | 10:36 PM EDT | | 6:40 AM EDT | 8:04 PM EDT | 10:16 PM EDT | 7:31 AM EDT |
| Mon 04 | | | | 3:33 AM EDT −1.22 kt | 7:15 AM EDT | 9:28 AM EDT 0.34 kt | 11:39 AM EDT | 3:33 PM EDT −0.86 kt | 6:19 PM EDT | 7:56 PM EDT 0.14 kt | 11:33 PM EDT | | 6:39 AM EDT | 8:05 PM EDT | 11:11 PM EDT | 8:15 AM EDT |
| Tue 05 | | | | 4:20 AM EDT −1.15 kt | 8:05 AM EDT | 10:31 AM EDT 0.31 kt | 12:20 PM EDT | 4:20 PM EDT −0.88 kt | 7:01 PM EDT | 8:13 PM EDT 0.10 kt
9:45 PM EDT 0.08 kt
11:15 PM EDT 0.11 kt | | | 6:38 AM EDT | 8:06 PM EDT | | 9:05 AM EDT |
| Wed 06 | | | 12:33 AM EDT | 5:06 AM EDT −1.09 kt | 9:04 AM EDT | 11:21 AM EDT 0.28 kt | 1:00 PM EDT | 5:06 PM EDT −0.92 kt | 7:48 PM EDT | 8:57 PM EDT 0.08 kt
9:23 PM EDT 0.08 kt
11:59 PM EDT 0.16 kt | | | 6:37 AM EDT | 8:06 PM EDT | 12:01 AM EDT | 9:58 AM EDT |
| Thu 07 | | | 1:31 AM EDT | 5:50 AM EDT −1.05 kt | 10:03 AM EDT | 12:06 PM EDT 0.24 kt | 1:41 PM EDT | 5:51 PM EDT −0.95 kt | 8:41 PM EDT | | | | 6:37 AM EDT | 8:07 PM EDT | 12:47 AM EDT | 10:55 AM EDT |
| Fri 08 | | 12:38 AM EDT 0.20 kt | 2:29 AM EDT | 6:36 AM EDT −1.02 kt | 10:52 AM EDT | 12:53 PM EDT 0.20 kt | 2:28 PM EDT | 6:40 PM EDT −0.95 kt | 9:38 PM EDT | | | | 6:36 AM EDT | 8:08 PM EDT | 1:27 AM EDT | 11:54 AM EDT |
| Sat 09 | | 1:20 AM EDT 0.23 kt | 3:20 AM EDT | 7:26 AM EDT −1.01 kt | 11:35 AM EDT | 1:50 PM EDT 0.18 kt | 3:19 PM EDT | 7:39 PM EDT −0.94 kt | 10:34 PM EDT | | | Last Quarter | 6:35 AM EDT | 8:08 PM EDT | 2:03 AM EDT | 12:52 PM EDT |
| Sun 10 | | 2:07 AM EDT 0.26 kt | 4:04 AM EDT | 8:19 AM EDT −1.03 kt | 12:15 PM EDT | 2:44 PM EDT 0.19 kt | 4:14 PM EDT | 8:41 PM EDT −0.98 kt | 11:38 PM EDT | | | | 6:34 AM EDT | 8:09 PM EDT | 2:35 AM EDT | 1:51 PM EDT |
| Mon 11 | | 2:46 AM EDT 0.28 kt | 4:48 AM EDT | 9:11 AM EDT −1.08 kt | 12:49 PM EDT | 3:25 PM EDT 0.21 kt | 5:16 PM EDT | 9:39 PM EDT −1.08 kt | | | | | 6:34 AM EDT | 8:10 PM EDT | 3:06 AM EDT | 2:51 PM EDT |
| Tue 12 | 12:53 AM EDT | 3:22 AM EDT 0.30 kt | 5:39 AM EDT | 10:02 AM EDT −1.13 kt | 1:21 PM EDT | 3:50 PM EDT 0.26 kt | 6:43 PM EDT | 10:36 PM EDT −1.23 kt | | | | | 6:33 AM EDT | 8:10 PM EDT | 3:35 AM EDT | 3:52 PM EDT |
| Wed 13 | 1:59 AM EDT | 4:02 AM EDT 0.31 kt | 6:47 AM EDT | 10:52 AM EDT −1.18 kt | 1:54 PM EDT | 4:04 PM EDT 0.31 kt | 8:10 PM EDT | 11:32 PM EDT −1.41 kt | | | | | 6:32 AM EDT | 8:11 PM EDT | 4:05 AM EDT | 4:56 PM EDT |
| Thu 14 | 2:52 AM EDT | 4:53 AM EDT 0.33 kt | 7:59 AM EDT | 11:45 AM EDT −1.23 kt | 2:30 PM EDT | 4:32 PM EDT 0.37 kt
6:15 PM EDT 0.33 kt
6:32 PM EDT 0.33 kt | 9:08 PM EDT | | | | | | 6:32 AM EDT | 8:12 PM EDT | 4:37 AM EDT | 6:03 PM EDT |
| Fri 15 | | | | 12:26 AM EDT −1.59 kt | 3:40 AM EDT | 6:03 AM EDT 0.38 kt | 8:58 AM EDT | 12:35 PM EDT −1.30 kt | 3:11 PM EDT | 5:13 PM EDT 0.42 kt | 9:59 PM EDT | | 6:31 AM EDT | 8:12 PM EDT | 5:14 AM EDT | 7:14 PM EDT |
| Sat 16 | | | | 1:15 AM EDT −1.72 kt | 4:27 AM EDT | 6:50 AM EDT 0.45 kt | 9:48 AM EDT | 1:23 PM EDT −1.35 kt | 3:55 PM EDT | 6:03 PM EDT 0.45 kt | 10:48 PM EDT | New Moon | 6:30 AM EDT | 8:13 PM EDT | 5:57 AM EDT | 8:29 PM EDT |
| Sun 17 | | | | 2:02 AM EDT −1.75 kt | 5:12 AM EDT | 7:22 AM EDT 0.49 kt | 10:34 AM EDT | 2:10 PM EDT −1.36 kt | 4:45 PM EDT | 6:49 PM EDT 0.45 kt | 11:38 PM EDT | | 6:30 AM EDT | 8:14 PM EDT | 6:48 AM EDT | 9:44 PM EDT |
| Mon 18 | | | | 2:51 AM EDT −1.68 kt | 5:56 AM EDT | 7:54 AM EDT 0.49 kt | 11:14 AM EDT | 2:59 PM EDT −1.33 kt | 5:38 PM EDT | 7:31 PM EDT 0.42 kt | | | 6:29 AM EDT | 8:14 PM EDT | 7:49 AM EDT | 10:53 PM EDT |
| Tue 19 | | | 12:27 AM EDT | 3:42 AM EDT −1.56 kt | 6:41 AM EDT | 8:33 AM EDT 0.44 kt | 11:50 AM EDT | 3:52 PM EDT −1.29 kt | 6:32 PM EDT | 8:16 PM EDT 0.36 kt | | | 6:29 AM EDT | 8:15 PM EDT | 8:57 AM EDT | 11:52 PM EDT |
| Wed 20 | | | 1:16 AM EDT | 4:35 AM EDT −1.44 kt | 7:31 AM EDT | 9:24 AM EDT 0.37 kt | 12:24 PM EDT | 4:45 PM EDT −1.24 kt | 7:27 PM EDT | 9:17 PM EDT 0.29 kt | | | 6:28 AM EDT | 8:16 PM EDT | 10:09 AM EDT | |
| Thu 21 | | | 2:04 AM EDT | 5:25 AM EDT −1.34 kt | 8:28 AM EDT | 10:25 AM EDT 0.31 kt | 12:58 PM EDT | 5:36 PM EDT −1.16 kt | 8:29 PM EDT | 10:44 PM EDT 0.27 kt | | | 6:28 AM EDT | 8:16 PM EDT | 11:19 AM EDT | 12:41 AM EDT |
| Fri 22 | | | 2:41 AM EDT | 6:15 AM EDT −1.24 kt | 9:33 AM EDT | 11:19 AM EDT 0.27 kt | 1:34 PM EDT | 6:29 PM EDT −1.05 kt | 9:35 PM EDT | 11:40 PM EDT 0.28 kt | | | 6:27 AM EDT | 8:17 PM EDT | 12:26 PM EDT | 1:22 AM EDT |
| Sat 23 | | | 2:58 AM EDT | 7:06 AM EDT −1.14 kt | 10:33 AM EDT | 12:07 PM EDT 0.23 kt | 2:15 PM EDT | 7:27 PM EDT −0.94 kt | 10:39 PM EDT | | | First Quarter | 6:27 AM EDT | 8:17 PM EDT | 1:29 PM EDT | 1:57 AM EDT |
| Sun 24 | | 12:32 AM EDT 0.26 kt | 3:17 AM EDT | 8:02 AM EDT −1.05 kt | 11:31 AM EDT | 12:59 PM EDT 0.18 kt | 3:02 PM EDT | 8:30 PM EDT −0.88 kt | 11:47 PM EDT | | | | 6:26 AM EDT | 8:18 PM EDT | 2:28 PM EDT | 2:27 AM EDT |
| Mon 25 | | 1:36 AM EDT 0.23 kt | 3:46 AM EDT | 8:56 AM EDT −0.99 kt | 12:30 PM EDT | 2:00 PM EDT 0.16 kt | 3:49 PM EDT | 5:26 PM EDT −0.18 kt
6:34 PM EDT −0.13 kt
9:30 PM EDT −0.90 kt | | | | | 6:26 AM EDT | 8:19 PM EDT | 3:25 PM EDT | 2:55 AM EDT |
| Tue 26 | 1:02 AM EDT | 2:40 AM EDT 0.21 kt | 4:26 AM EDT | 6:06 AM EDT −0.22 kt
6:50 AM EDT −0.21 kt
9:47 AM EDT −0.92 kt | 1:28 PM EDT | 2:54 PM EDT 0.16 kt | 4:34 PM EDT | 5:57 PM EDT −0.13 kt
7:22 PM EDT −0.05 kt
10:26 PM EDT −0.96 kt | | | | | 6:25 AM EDT | 8:19 PM EDT | 4:21 PM EDT | 3:23 AM EDT |
| Wed 27 | 2:09 AM EDT | 3:34 AM EDT 0.21 kt | 5:18 AM EDT | 6:45 AM EDT −0.16 kt
7:39 AM EDT −0.14 kt
10:38 AM EDT −0.86 kt | 2:17 PM EDT | 3:37 PM EDT 0.15 kt | 5:26 PM EDT | 6:37 PM EDT −0.08 kt
8:01 PM EDT −0.01 kt
11:22 PM EDT −1.07 kt | | | | | 6:25 AM EDT | 8:20 PM EDT | 5:18 PM EDT | 3:50 AM EDT |
| Thu 28 | 3:03 AM EDT | 4:30 AM EDT 0.23 kt | 6:38 AM EDT | 11:29 AM EDT −0.83 kt | 2:59 PM EDT | 4:19 PM EDT 0.15 kt | 6:46 PM EDT | 7:44 PM EDT −0.03 kt
8:30 PM EDT −0.02 kt | | | | | 6:25 AM EDT | 8:20 PM EDT | 6:15 PM EDT | 4:20 AM EDT |
| Fri 29 | | | | 12:13 AM EDT −1.20 kt | 3:52 AM EDT | 5:38 AM EDT 0.27 kt | 8:10 AM EDT | 12:17 PM EDT −0.84 kt | 3:37 PM EDT | 5:09 PM EDT 0.14 kt | 8:09 PM EDT | | 6:24 AM EDT | 8:21 PM EDT | 7:12 PM EDT | 4:53 AM EDT |
| Sat 30 | | | | 12:58 AM EDT −1.29 kt | 4:38 AM EDT | 6:43 AM EDT 0.35 kt | 9:07 AM EDT | 1:00 PM EDT −0.88 kt | 4:14 PM EDT | 6:23 PM EDT 0.15 kt | 8:55 PM EDT | | 6:24 AM EDT | 8:21 PM EDT | 8:09 PM EDT | 5:30 AM EDT |
| Sun 31 | | | | 1:39 AM EDT −1.32 kt | 5:21 AM EDT | 7:28 AM EDT 0.40 kt | 9:49 AM EDT | 1:40 PM EDT −0.92 kt | 4:50 PM EDT | 7:11 PM EDT 0.16 kt | 9:42 PM EDT | Full Moon | 6:24 AM EDT | 8:22 PM EDT | 9:05 PM EDT | 6:13 AM EDT |