The tide timetable below is calculated from Santa Marta, Colombia but is also suitable for estimating tide times in the following locations:
- Santa Marta (0km/0mi)
 - Puebloviejo (21.3km/13.3mi)
 
| Day | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 | 1:50 AM -05 −0.02 ft | 9:04 AM -05 1.06 ft | 4:53 PM -05 −0.20 ft | 10:32 PM -05 0.27 ft | 6:11 AM -05 | 6:06 PM -05 | 4:43 PM -05 | 4:46 AM -05 | ||
| Mon 02 | 3:06 AM -05 0.07 ft | 10:01 AM -05 0.89 ft | 5:37 PM -05 −0.14 ft | 11:37 PM -05 0.38 ft | 6:11 AM -05 | 6:06 PM -05 | 5:36 PM -05 | 5:30 AM -05 | ||
| Tue 03 | 4:42 AM -05 0.13 ft | 11:04 AM -05 0.70 ft | 6:18 PM -05 −0.08 ft | Full Moon | 6:10 AM -05 | 6:06 PM -05 | 6:27 PM -05 | 6:12 AM -05 | ||
| Wed 04 | 12:35 AM -05 0.50 ft | 6:31 AM -05 0.12 ft | 12:18 PM -05 0.54 ft | 6:56 PM -05 −0.01 ft | 6:10 AM -05 | 6:06 PM -05 | 7:15 PM -05 | 6:50 AM -05 | ||
| Thu 05 | 1:26 AM -05 0.63 ft | 8:11 AM -05 0.06 ft | 1:39 PM -05 0.41 ft | 7:30 PM -05 0.04 ft | 6:09 AM -05 | 6:06 PM -05 | 8:03 PM -05 | 7:28 AM -05 | ||
| Fri 06 | 2:10 AM -05 0.73 ft | 9:27 AM -05 −0.04 ft | 2:57 PM -05 0.33 ft | 8:02 PM -05 0.08 ft | 6:09 AM -05 | 6:07 PM -05 | 8:51 PM -05 | 8:06 AM -05 | ||
| Sat 07 | 2:50 AM -05 0.82 ft | 10:26 AM -05 −0.12 ft | 4:03 PM -05 0.28 ft | 8:33 PM -05 0.10 ft | 6:08 AM -05 | 6:07 PM -05 | 9:40 PM -05 | 8:45 AM -05 | ||
| Sun 08 | 3:27 AM -05 0.89 ft | 11:14 AM -05 −0.18 ft | 4:55 PM -05 0.25 ft | 9:03 PM -05 0.11 ft | 6:08 AM -05 | 6:07 PM -05 | 10:30 PM -05 | 9:26 AM -05 | ||
| Mon 09 | 4:04 AM -05 0.94 ft | 11:56 AM -05 −0.21 ft | 5:36 PM -05 0.22 ft | 9:32 PM -05 0.09 ft | 6:07 AM -05 | 6:07 PM -05 | 11:22 PM -05 | 10:11 AM -05 | ||
| Tue 10 | 4:40 AM -05 0.98 ft | 12:35 PM -05 −0.22 ft | 6:10 PM -05 0.19 ft | 10:01 PM -05 0.07 ft | 6:06 AM -05 | 6:07 PM -05 | 10:58 AM -05 | |||
| Wed 11 | 5:15 AM -05 1.00 ft | 1:14 PM -05 −0.21 ft | 6:40 PM -05 0.16 ft | 10:29 PM -05 0.05 ft | Last Quarter | 6:06 AM -05 | 6:07 PM -05 | 12:14 AM -05 | 11:48 AM -05 | |
| Thu 12 | 5:51 AM -05 1.01 ft | 1:53 PM -05 −0.19 ft | 7:10 PM -05 0.14 ft | 10:59 PM -05 0.03 ft | 6:05 AM -05 | 6:07 PM -05 | 1:06 AM -05 | 12:41 PM -05 | ||
| Fri 13 | 6:27 AM -05 1.01 ft | 2:32 PM -05 −0.17 ft | 7:42 PM -05 0.13 ft | 11:33 PM -05 0.03 ft | 6:05 AM -05 | 6:07 PM -05 | 1:57 AM -05 | 1:34 PM -05 | ||
| Sat 14 | 7:05 AM -05 0.97 ft | 3:08 PM -05 −0.14 ft | 8:18 PM -05 0.15 ft | 6:04 AM -05 | 6:07 PM -05 | 2:45 AM -05 | 2:28 PM -05 | |||
| Sun 15 | 12:14 AM -05 0.04 ft | 7:43 AM -05 0.91 ft | 3:41 PM -05 −0.10 ft | 9:00 PM -05 0.20 ft | 6:03 AM -05 | 6:07 PM -05 | 3:31 AM -05 | 3:21 PM -05 | ||
| Mon 16 | 1:11 AM -05 0.08 ft | 8:25 AM -05 0.80 ft | 4:09 PM -05 −0.05 ft | 9:46 PM -05 0.29 ft | 6:03 AM -05 | 6:07 PM -05 | 4:14 AM -05 | 4:13 PM -05 | ||
| Tue 17 | 2:32 AM -05 0.13 ft | 9:14 AM -05 0.67 ft | 4:33 PM -05 −0.00 ft | 10:35 PM -05 0.41 ft | 6:02 AM -05 | 6:07 PM -05 | 4:56 AM -05 | 5:05 PM -05 | ||
| Wed 18 | 4:17 AM -05 0.14 ft | 10:15 AM -05 0.51 ft | 4:56 PM -05 0.03 ft | 11:24 PM -05 0.57 ft | New Moon | 6:02 AM -05 | 6:07 PM -05 | 5:37 AM -05 | 5:56 PM -05 | |
| Thu 19 | 6:12 AM -05 0.08 ft | 11:36 AM -05 0.37 ft | 5:21 PM -05 0.06 ft | 6:01 AM -05 | 6:07 PM -05 | 6:18 AM -05 | 6:50 PM -05 | |||
| Fri 20 | 12:12 AM -05 0.74 ft | 7:47 AM -05 −0.05 ft | 1:08 PM -05 0.26 ft | 5:53 PM -05 0.07 ft | 6:00 AM -05 | 6:07 PM -05 | 7:01 AM -05 | 7:45 PM -05 | ||
| Sat 21 | 1:02 AM -05 0.90 ft | 8:57 AM -05 −0.19 ft | 2:33 PM -05 0.20 ft | 6:34 PM -05 0.07 ft | 6:00 AM -05 | 6:07 PM -05 | 7:47 AM -05 | 8:44 PM -05 | ||
| Sun 22 | 1:52 AM -05 1.05 ft | 9:54 AM -05 −0.32 ft | 3:39 PM -05 0.18 ft | 7:24 PM -05 0.05 ft | 5:59 AM -05 | 6:07 PM -05 | 8:37 AM -05 | 9:46 PM -05 | ||
| Mon 23 | 2:42 AM -05 1.17 ft | 10:44 AM -05 −0.41 ft | 4:31 PM -05 0.17 ft | 8:19 PM -05 0.03 ft | 5:58 AM -05 | 6:07 PM -05 | 9:33 AM -05 | 10:50 PM -05 | ||
| Tue 24 | 3:33 AM -05 1.25 ft | 11:32 AM -05 −0.46 ft | 5:16 PM -05 0.18 ft | 9:15 PM -05 −0.00 ft | 5:58 AM -05 | 6:07 PM -05 | 10:33 AM -05 | 11:55 PM -05 | ||
| Wed 25 | 4:24 AM -05 1.28 ft | 12:17 PM -05 −0.46 ft | 5:59 PM -05 0.21 ft | 10:12 PM -05 −0.02 ft | First Quarter | 5:57 AM -05 | 6:07 PM -05 | 11:36 AM -05 | ||
| Thu 26 | 5:14 AM -05 1.26 ft | 1:02 PM -05 −0.43 ft | 6:44 PM -05 0.25 ft | 11:10 PM -05 −0.02 ft | 5:57 AM -05 | 6:07 PM -05 | 12:39 PM -05 | 12:56 AM -05 | ||
| Fri 27 | 6:05 AM -05 1.18 ft | 1:45 PM -05 −0.37 ft | 7:30 PM -05 0.30 ft | 5:56 AM -05 | 6:07 PM -05 | 1:39 PM -05 | 1:52 AM -05 | |||
| Sat 28 | 12:11 AM -05 0.00 ft | 6:55 AM -05 1.06 ft | 2:27 PM -05 −0.29 ft | 8:18 PM -05 0.38 ft | 5:56 AM -05 | 6:07 PM -05 | 2:36 PM -05 | 2:42 AM -05 | ||
| Sun 29 | 1:20 AM -05 0.04 ft | 7:48 AM -05 0.88 ft | 3:06 PM -05 −0.20 ft | 9:09 PM -05 0.47 ft | 5:55 AM -05 | 6:07 PM -05 | 3:29 PM -05 | 3:27 AM -05 | ||
| Mon 30 | 2:39 AM -05 0.07 ft | 8:46 AM -05 0.69 ft | 3:43 PM -05 −0.10 ft | 10:00 PM -05 0.56 ft | 5:54 AM -05 | 6:07 PM -05 | 4:20 PM -05 | 4:09 AM -05 | ||
| Tue 31 | 4:13 AM -05 0.08 ft | 9:53 AM -05 0.50 ft | 4:16 PM -05 −0.00 ft | 10:51 PM -05 0.66 ft | 5:54 AM -05 | 6:07 PM -05 | 5:08 PM -05 | 4:48 AM -05 | 
The tide timetable below is calculated from Santa Marta, Colombia but is also suitable for estimating tide times in the following locations: